北京光達恒遠科技有限公司
地址:北京市海淀區魏公村街韋伯豪家園5號樓4門903號
電話:010-88570666
傳真:010-88570808
E-mail:IRCON@263.NET
15911168074 劉利軍
13810738056 孫顯文
13621148062 劉顯濤
13811876229 李雙輝
MODLINE 5 --- 高精度紅外測溫儀
MODLINE 5是美國IRCON公司推出的高精度探頭式紅外測溫儀,它比過去的產品增加了一些新的功能和特點:
1、測溫準確度有明顯提高。
2、測量范圍寬,并且允許用戶在范圍內重新設定。
3、增加故障自診斷功能。
4、增加了窗口污染測量和報警選項。
5、除目鏡瞄準外,增加了激光瞄準選項。
6、光學分辨率更細,更準確(或距離系數更高,更準確)。
7、在目視端調節物鏡改變測量距離,無需拆裝水冷套和吹掃器。
8、基于探頭結構,從而大大降低了水冷、吹掃、安裝等附件價格。
9、水冷套的水流量為15加侖/hr(57公升/hr),可適應環境溫度為200℃以內,水的溫度為32℃或更低。水冷套的水壓是14.5帕。吹掃器的冷卻空氣℃是4立方英尺/分鐘,可適應環境溫度為105℃以內,空氣溫度應該為30℃或更低。
儀器部分樣圖:
系列 | 5R(比色) | 52(單波段) | 5G(單波段) | 56(單波段) |
工作波段(μm) | 0.75~1.10 | 0.85~1.1 | 1.5~1.6 | 2.0~2.8 |
準確度(℃) | 0.5%(讀數)+2 | 0.3%(讀數)+1 | 0.3%(讀數)+1 | 0.3%(讀數)+1 |
響應時間(ms) | 10 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
發射率比調節范圍 | 0.800~1.200 | |||
發射率調節范圍 | 0.100~1.000 | 0.100~1.000 | 0.100~1.000 | 0.100~1.000 |
重復性 | 0.1%(滿度)+1 | |||
信號選取 | 峰值保持(下降速率0~170℃/S 可調)、峰值跟蹤選擇 | |||
瞄準 | 目視或激光 | |||
模擬輸出(mA) | 0~20或4~20(600Ω內阻) | |||
發射率調節輸入 (mA) | 4~20 | |||
繼電器輸出 | 24Vac/dc 1A 電阻性 | |||
數字傳輸 | RS-485(57.6k baud) | |||
電源 | 24Vdc 8W | |||
保護等級 | NEMA 4(IP66) | |||
重量(kg) | 1.5 | |||
濕度(相對) | 10%~90% | |||
沖擊 | IEC 68-2-27 | |||
振動 | IEC 68-2-6 | |||
環境溫度(℃) | 0~55 | |||
氣冷環溫(℃) | 0~105 | |||
水冷環溫(℃) | 0~200 | |||
貯存溫度(℃) | -20~70 | |||
最大電纜長度 | 107 m(連接插頭帶4米高溫電纜) | |||
價格 | ¥44500 | ¥41970 | ¥45770 | ¥51300 |
型號 | 測溫范圍(℃) | 光學分辨率(D/F) |
52-1410 | 500~1400 | D/100 |
52-2020 | 600~2000 | D/200 |
52-3024 | 750~3000 | D/240 |
5G-1017 | 250~1000 | D/75 |
5G-1415 | 300~1400 | D/150 |
5G-2024 | 350~2000 | D/240 |
5R-1410 | 600~1400 | D/100 |
5R-1810 | 700~1800 | D/100 |
5R-3015 | 1000~3000 | D/150 |
56-0315 | 50~300 | D/150 |
56-0415 | 100~400 | D/150 |
56-0515 | 150~500 | D/150 |
56-0815 | 200~800 | D/150 |
主要技術指標及價格 型號選擇
物鏡選擇
適用系列 | 物鏡型號 | 適用測距(mm) |
52、5G | 2A | 330~∝ |
2B | 152~305 | |
2C | 57~70 | |
5R | RA | 330~∝ |
RB | 178~355 | |
RC | 57~70 | |
56 | 6A | 305~∝ |
6B | 152~305 | |
6C | 44~57 |